Aeroporto oferece serviço de microônibus
Quem
quiser fazer os seus deslocamentos entre o Aeroporto Internacional Afonso
Pena, localizado em São José dos Pinhais, e o centro de
Curitiba pode contar com ônibus mais confortáveis, com
ar condicionado, som ambiente a bordo e espaço para acomodar
as bagagens.
Para pegar o ônibus o passageiro poderá comprar o bilhete
no próprio aeroporto ou com o motorista.
O passageiro
que quiser poderá embarcar às 5h25 na Rua 24 Horas para
chegar às 6h ao aeroporto. Com base nas tabelas da linha (ver
abaixo), o passageiro poderá identificar o melhor horário
para utilizar a linha.
Preços
A
tarifa desta linha é de R$ 6,00. Os passageiros que preferirem
continuarão contando com o ligeirinho Aeroporto onde é
possível acessar toda a Rede Integrada de Transporte com a tarifa
de R$ 1,80. Uma corrida de táxi entre o centro da cidade e o
Aeroporto custa em torno de R$ 35.
Itinerário
Avenida das Torres, Av.Pres.Affonso Camargo, Dr.Faivre,Av.Sete
de Setembro,R.Mariano Torres,R.XV de Novembro,R.João Negrão,
R.Marechal Deodoro da Fonseca,Av.Marechal Floriano Peixoto, R.Cândido
Lopes,R.Carlos de Carvalho,R.Visconde de Nacar, R.24 de Maio,Av.Sete
de Setembro,Av.Silva
Jardim e a Avenida das Torres.
Além
de parar na Rodoferroviária, Teatro Guaira,R.Marechal Deodoro
da Fonseca(em frente à Receita Federal),R.Cândido Lopes (em frente
à Biblioteca Pública do Paraná),R.Visconde de Nacar
(em frente à Rua 24 Horas),Av.Sete de Setembro (Estação
Embratel Convention Center), quem usar a linha poderá pedir
ao motorista que pare no local onde queira embarcar ou desembarcar.
Horários
Ponto:
- RODOFERROVIÁRIA
DIA ÚTIL
05:07 05:27
05:47 06:07 06:22 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22
09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22
13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22
17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:22 19:42 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22
21:42 22:02 22:22
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS
05:02 05:27 05:52 06:17 06:42 07:07 07:32 07:57 08:22 08:47 09:12 09:37
10:02 10:27 10:52 11:17 11:42 12:07 12:32 12:57 13:22 13:47 14:12 14:37
15:02 15:27 15:52 16:17 16:42 17:07 17:32 17:57 18:22 18:47 19:12 19:37
20:02 20:27 20:52 21:17 21:42 22:07
Ponto:
- TEATRO GUAIRA
DIA ÚTIL
05:13 05:33 05:53 06:13 06:28 06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48
09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 13:08
13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08
17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:08 20:28 20:48 21:08
21:28 21:48 22:08 22:28
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS
05:08 05:33 05:58 06:23 06:48 07:13 07:38 08:03 08:28 08:53 09:18 09:43
10:08 10:33 10:58 11:23 11:48 12:13 12:38 13:03 13:28 13:53 14:18 14:43
15:08 15:33 15:58 16:23 16:48 17:13 17:38 18:03 18:28 18:53 19:18 19:43
20:08 20:33 20:58
Ponto:
- RECEITA FEDERAL
DIA ÚTIL
05:15 05:35
05:55 06:15 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30
09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30
13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30
17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30
21:50 22:10 22:10 22:30
SÁBADOS,
DOMINGOS E FERIADOS
05:10 05:35 06:00 06:25 06:50 07:15 07:40 08:05 08:30 08:55 09:20 09:45
10:10 10:35 11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:45
15:10 15:35 16:00 16:25 16:50 17:15 17:40 18:05 18:30 18:55 19:20 19:45
20:10 20:35 21:00 21:25 21:50 22:15
Ponto:
- BIBLIOTECA
DIA ÚTIL
05:20 05:40
06:00 06:20 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35
09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35
13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35
17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15 21:35
21:55 22:15 22:35
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS
05:15 05:40 06:05 06:30 06:55 07:20 07:45 08:10 08:35 09:00 09:25 09:50
10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50
15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00 19:25 19:50
20:15 20:40 21:05 21:30 21:55 22:20
Ponto:
- RUA 24 HORAS
DIA ÚTIL
05:25 05:45
06:05 06:25 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40
10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40
14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40
18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40
22:00 22:20 22:40
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS
05:20 05:45 06:10 06:35 07:00 07:25 07:50 08:15 08:40 09:05 09:30 09:55
10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55
15:20 15:45 16:10 16:35 17:00 17:25 17:50 18:15 18:40 19:05 19:30 19:55
20:20 20:45 21:10 21:35 22:00 22:25
Ponto:
- ESPAÇO ESTAÇÃO (AV.SETE DE SETEMBRO)
DIA ÚTIL
05:30 05:50 06:10 06:30 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05
09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05
13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05
17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:05 20:25 20:45 21:05
21:25 21:45 22:05 22:25
22:45
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS
05:25 05:50 06:15 06:40 07:05 07:30 07:55 08:20 08:45 09:10 09:35 10:00
10:25 10:50 11:15 11:40 12:05 12:30 12:55 13:20 13:45 14:10 14:35 15:00
15:25 15:50 16:15 16:40 17:05 17:30 17:55 18:20 18:45 19:10 19:35 20:00
20:25 20:50 21:15 21:40 22:05 22:30
Ponto:
- AEROPORTO
DIA ÚTIL
06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40
10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40
14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40
18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40
22:00 22:20 22:40 23:00 23:30
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS
05:57 06:22 06:47 07:12 07:37 08:02 08:27 08:52 09:17 09:42 10:07 10:32
10:57 11:22 11:47 12:12 12:37 13:02 13:27 13:52 14:17 14:42 15:07 15:32
15:57 16:22 16:47 17:12 17:37 18:02 18:27 18:52 19:17 19:42 20:07 20:32
20:57 21:22 21:47 22:12 22:37 23:02 23:30
|